Produktmerkmale
- Reduziert Ausschuss, Ausfallzeiten und Maschinenschäden.
- Eliminiert Verklemmen, Verkeilen, Festfressen.
- Erhöht die Produktivität der automatischen Montage (schnellerer Durchsatz).
- Senkung der Maschinen- und Teilekosten durch geringere Toleranzen.
- Ersetzt Zentrierhülsen, Federn, zweistufige RCCs.
- Macht unmögliche Montagen möglich.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Zulässiger Verriegelungsversatz | 1.1° |
Zulässiger seitlicher Versatz | 2.2 mm |
Zulässiger Torsionsversatz | 4° |
Zentrum für Compliance | 150 mm |
Cocking Steifigkeit | 554 Nm/rad |
Konformität Antrag | Fernbedienung |
Durchmesser | 99 mm |
Kraft-Faktor | 25.8 N/bar |
Höhe | 45 mm |
Seitliche Steifigkeit | 11400 N/m |
Maximale Spannkraft | 7.3 Nm |
Maximale Spannkraft | 1400 N |
Maximale Kompressionskapazität | 8.9 N |
Maximale seitliche Kapazität | |
Maximale Anzahl von Pads | 3 |
Maximale Spannungskapazität | 53 N |
Gewicht mit 3 Scherpads | 0.363 kg |
Gewicht mit 3 Scherpads, Lock-Up und Sensor | 0.499 kg |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
---|---|---|
Metrischer Kompensator der Serie 200 mit Verriegelung und Sensor bereit | Zeichnungen | Englisch |
Abmessungen und Montagemerkmale des Scherpolsters | Zeichnungen | Englisch |
LCC L1A-063, L1J-063, L1A-125 Handbuch für seitliche Kompensatoren (9116 Serien 000, 100, 200 und 400) | Handbücher | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- HCL-11A
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
HCL-11A | Neopren, -29 bis 82, Gut, Gut, 20 (Niedrig), 24889 |
|