Produktmerkmale
- 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
- Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Abtastung.
- FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
- FANUC-kompatibles Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit wurde speziell für FANUC-Roboter entwickelt und enthält einen kompatiblen Sensor, eine Schnittstellenplatte für das BC31.5-Bolzenlochmuster, Kabel und ein Netzteil.
- Duale Kommunikation: Ethernet & RS422 – Bietet flexible Konnektivität mit Hochgeschwindigkeits-Ethernet für moderne Netzwerke und RS422 für die zuverlässige Integration älterer Systeme.
- Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Bewältigt Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Spezifikation | Wert | 
|---|---|
| Messbereich | 130N / 10Nm | 
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±1200 N | 
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±4100 N | 
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±79 Nm | 
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±82 Nm | 
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 9.1×106 N/m | 
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.1×104 Nm/Rad | 
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 1.8×107 N/m | 
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 1.6×104 Nm/Rad | 
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 1400 Hz | 
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 2000 Hz | 
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.006 N | 
| X/Y-Kraftmessbereich | ±130 N | 
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.0003 Nm | 
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±10 Nm | 
| Z Force Sensing Auflösung | 0.013 N | 
| Z Kraftmessbereich | ±400 N | 
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.0003 Nm | 
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±10Nm | 
| Höhe | 33.3 mm | 
| Gewicht | 0.255 kg | 
| Durchmesser | 74 mm | 
| IP-Bewertung | IP20 | 
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet & RS422 | 
| Anschluss | 12-polig M12 | 
| Schraubenkreis-Muster | BC31.5 | 
- Filtern nach Typ
- Handbücher
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache | 
|---|---|---|
| ECAT3 Kraft-Momenten-Sensor Handbuch | Handbücher | Englisch | 
| NETrs Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch | Handbücher | Englisch | 
| Zeichnung der nicht IP-geschützten Gamma-Montageadapterplatte | Zeichnungen | Englisch | 
| Gamma-Mux-Wandler ohne Standard-Montageadapter | Zeichnungen | Englisch | 
| Gamma DAQ/NET-Messwandler mit Montageadapterplatte | Zeichnungen | Englisch | 
- Filtern nach Teil Nummer
- 9105-IP-2194
- 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-1.0
- 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0
- 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-10.0
- 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0
- 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2
- 9105-GEN3-SPLIT-001
- 9105-GEN3-BOB-001
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|   | 9105-IP-2194 | MAP Assy für GAMMA zu BC50, (4)M6, BOSS 31.5, Dübel 6 (Dübel bei -Y) |  | 
|   | 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-1.0 | Wandlerkabel, M12-Buchse 12-polig auf M12-Stecker 12-polig (1 m) |  | 
|   | 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0 | Wandlerkabel, M12-Buchse 12-polig auf M12-Stecker 12-polig (5m) |  | 
|   | 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-10.0 | Wandlerkabel, M12-Buchse 12-polig auf M12-Stecker 12-polig (10m) |  | 
|   | 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0 | FANUC Serielles Kabel, FIO-JD6 Buchse 20-polig auf M12 D-Code Stecker 4-polig (5m) |  | 
|   | 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2 | Kabeladapter, Ethernet, RJ45 Buchse auf M12 D-Code Stecker 4-polig (0,2m) |  | 
|   | 9105-GEN3-SPLIT-001 | FT Splitter Box, ECAT3- und NETrs-kompatibel, 12-polige M12-Dose auf 4-polige D-code M12 und 5-polige Acode M12 |  | 
|   | 9105-GEN3-BOB-001 |  | 

 
	 
					
	 
					
	 
					
	 
									 
									 
									