Entfesseln Sie die Präzision und Kontrolle von Robotern mit den höchstauflösenden Kraft-/Drehmomentsensoren auf dem Markt
Warum ATI-Kraft-/Drehmomentsensoren?
Kraft-/Drehmomentsensoren sind Geräte, die die auf ein Objekt ausgeübte Kraft und das Drehmoment messen. Bei der Verwendung mit Robotern können die ausgegebenen Daten zur Analyse gesammelt, überwacht oder zur Steuerung eines Prozesses oder einer Aufgabe verwendet werden.
Seit über 30 Jahren stellt ATI branchenführende Kraft-/Drehmomentsensoren her.
Kraft-/Drehmomentsensoren für jede Anwendung
- Unser umfangreiches Sortiment an Aufnehmern lässt sich nahtlos in jede Anwendung integrieren.
- ATI bietet eine Vielzahl von Grundrissen, Optionen für eingebettete oder externe Elektronik und verschiedene Leistungsstufen.
- Jeder Kraft-/Drehmomentsensor ist durch mehrere Schnittstellen-, Montage- und Kalibrierungsoptionen anpassbar.
ATI Kraft-/Drehmomentsensoren sind „FANUC-Ready“
ATI bietet eine Reihe von FANUC-kompatiblen Kraft-/Drehmomentsensoren an, die für die nahtlose Integration mit FANUC-Robotern und der FANUC-Kraftsteuerungssoftware entwickelt wurden.
Diese Zusammenarbeit reduziert die Integrations- und Programmierzeit erheblich.

Benötigen Sie eine kundenspezifische Lösung?
ATI arbeitet mit Ihnen zusammen, um hochleistungsfähige Kraft-/Drehmomentsensoren für Ihre individuellen Anforderungen zu entwickeln.
Kundenspezifische Lösungen können Merkmale wie Strahlungstoleranz, spezielle Schnittstellenplatten für begrenzte Platzverhältnisse, große Durchgangslöcher, Schutzart IP68 und Kompatibilität mit Vakuumkammern umfassen.
Sprechen Sie mit einem Experten
Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschließen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.
Kraft-/Drehmomentsensoren
Die unten aufgeführten Messbereiche sind das Maximum entlang der Achse, andere kalibrierte Bereiche sind verfügbar.
| Modell | Nennwert Fx,Fy | Nennwert Fz | Nennwert Tx,Ty | Gewicht* | Durchmesser* | Höhe* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axia80-M8 | ±150 N | ±470 N | ±8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia80-M20 | ±500 N | ±900 N | ±20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia80-M50 | ±1200 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia90-M50 | ±1000 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm |
| Axia130-M125 | ±2000 N | ±4000 N | ±125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| Axia130-M300 | ±4000 N | ±6000 N | ±300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| Nano17 Titan | ±32 N | ±56.4 N | ±200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| Nano17 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| Nano17 IP65/IP68 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm |
| Nano25 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm |
| Nano25 IP65/IP68 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm |
| Mini27 Titan | ±80 N | ±160 N | ±4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm |
| Mini40 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm |
| Mini40 IP65/IP68 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm |
| Mini43LP | ±250 N | ±250 N | ±3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm |
| Mini45 Titan | ±240 N | ±480 N | ±12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm |
| Mini45 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm |
| Mini45 IP65/IP68 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm |
| Mini58 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm |
| Mini58 IP60 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm |
| Mini58 IP65/IP68 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm |
| Gamma | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm |
| Gamma IP60 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm |
| Gamma IP65 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| Gamma IP68 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.98 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| Dreieck | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 0.913 kg | 94.5 mm | 33.3 mm |
| Dreieck IP60 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.81 kg | 117 mm | 47.1 mm |
| Dreieck IP65 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.77 kg | 126 mm | 52.2 mm |
| Dreieck IP68 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 2.63 kg | 102 mm | 52.2 mm |
| Omega160 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 2.72 kg | 157 mm | 55.9 mm |
| Omega160 IP60 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.67 kg | 194 mm | 57.7 mm |
| Omega160 IP65/IP68 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.26 kg | 165 mm | 65.9 mm |
| Omega191 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 9.41 kg | 190 mm | 64 mm |
| Omega191 IP60 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 14.1 kg | 238 mm | 73.7 mm |
| Omega191 IP65/IP68 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 13.2 kg | 204 mm | 74.8 mm |
| Omega250 IP60 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| Omega250 IP65/IP68 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| Omega331 | ±40 kN | ±88 kN | ±6 kNm | 47 kg | 330 mm | 107 mm |
