Caractéristiques du produit
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
- Facteur de forme – Plate-forme de capteur de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,1 à 18,8 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
- Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
| Specification | Value |
|---|---|
| Plage de mesure | 660 N / 60 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±660 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±60 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±1980 N |
| Z Plage de détection de couple | ±60 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 0.03125 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 0.002 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 0.0625 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.002 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±3700 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±10000 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±280 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±400Nm |
| Rigidité | |
| Force X/Y Rigidité calculée | 3.6×10^7 N/m |
| Couple X/Y Rigidité calculée | 5.2×10^4 Nm/rad |
| Force Z Rigidité calculée | 5.9×10^7 N/m |
| Couple Z Rigidité calculée | 9.1×10^4 Nm/rad |
| Fréquence de résonance | |
| Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance | 1500 Hz |
| Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance | 1700 Hz |
| Autres | |
| Hauteur | 33.3 mm |
| Poids | 0.913 kg |
| Diamètre | 94.5 mm |
| Plaque d’interface | IP20 |
| Interface de communication | Analogique (+/-10V) |
| Précision (% de la pleine échelle) | 0.75 – 1.25% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux d’échantillonnage | 40 kHz |
| Connecteur | 20 broches Hirose |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-05-1330 | Dessins | Anglais |
| 9230-05-1370 | Dessins | Anglais |
| Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T | Manuels | Anglais |
| Graphiques de chargements complexes Delta | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) | Logiciel | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Câble transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 10m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Câble de transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentation du transducteur DAQ |
|
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Résolution de la détection de couple Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-660-60 | 660 N | 1980 N | 60 Nm | 60 Nm | 0.125 N | 0.25 N | 0.0075 Nm | 0.0075 Nm |
| SI-330-30 | 330 N | 990 N | 30 Nm | 30 Nm | 0.0625 N | 0.125 N | 0.0038 Nm | 0.0038 Nm |
| SI-165-15 | 165 N | 495 N | 15 Nm | 15 Nm | 0.0313 N | 0.0625 N | 0.0019 Nm | 0.0019 Nm |
