Caractéristiques du produit
- Conçu pour la performance et la fiabilité, Varo est destiné à l’instrumentation automatisée, à l’assemblage et à l’étalonnage à l’échelle.
- Sa conception compacte offre un équilibre idéal entre rigidité, masse et sensibilité, ce qui permet aux humanoïdes, aux manipulateurs mobiles et au domaine en pleine expansion de l’automatisation intelligente de bénéficier d’un retour d’information fiable sur six axes.
- La sortie numérique maximise la résolution et la précision sans nécessiter d’amplification analogique externe.
- L’interface numérique standardisée permet une intégration directe avec les contrôleurs de robots modernes et les plates-formes informatiques embarquées.
- L’étalonnage standard et une plate-forme électronique unifiée garantissent la cohérence du prototype jusqu’à la production complète
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure | 3000 N / 120 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±3000 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±120 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±6000 N |
| Z Plage de détection de couple | ±120 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 0.29 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 0.005 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 0.26 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.005 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±15000 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±34000 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±475 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±620 Nm |
| Autres | |
| Hauteur | 18.3 mm |
| Poids | 0.220 kg |
| Diamètre | 62 mm |
| Plaque d’interface | IP20 |
| Interface de communication | RS422 |
| Précision (% de la pleine échelle) | 2% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux de données | 3 MBd |
| Taux d’échantillonnage | 8 kHz |
| Connecteur | molex à 8 broches |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9105-SE1-VARO62-M120 | Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-SE1-VARO62-M120 |
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Résolution de la détection de couple Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-3000-120 | 3000 N | 6000 N | 120 Nm | 120 Nm | 0.29 N | 0.26 N | 0.0048 Nm | 0.0016 Nm |
