Produits

Capteurs de force/couple

Libérez la précision et le contrôle de la robotique avec les capteurs de force/couple de la plus haute résolution disponible


Capteurs de force/couple pour chaque application

  • Notre gamme étendue de capteurs s’intègre parfaitement dans n’importe quelle application.
  • ATI offre une variété d’empreintes, d’options pour l’électronique embarquée ou externe, et différents niveaux de performance.
  • Chaque capteur de force-couple est personnalisable grâce à de multiples options d’interface, de montage et d’étalonnage.

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.

Capteurs de force/couple

Les plages de détection indiquées ci-dessous sont les plages maximales le long de l’axe. D’autres plages calibrées sont disponibles.

ModèleFx, FyFz nominalValeur nominale Tx,TyPoids*Diamètre*Hauteur*
Axia80-M8±150 N±470 N±8 Nm0.28 kg82 mm25.4 mm
Axia80-M20±500 N±900 N±20 Nm0.3 kg82 mm25.4 mm
Axia80-M50±1200 N±2000 N±50 Nm0.68 kg82 mm25.4 mm
Axia90-M50±1000 N±2000 N±50 Nm0.78 kg89.9 mm26.9 mm
Axia130-M125±2000 N±4000 N±125 Nm0.86 kg130 mm39.2 mm
Axia130-M300±4000 N±6000 N±300 Nm1.88 kg130 mm39.2 mm
Nano17 Titane±32 N±56.4 N±200 Nmm0.0101 kg17 mm14.5 mm
Nano17±50 N±70 N±500 Nm0.00907 kg17 mm14.5 mm
Nano17 IP65/IP68±50 N±70 N±500 Nm0.0408 kg20.1 mm22.2 mm
Nano25±250 N±1000 N±6 Nm0.0634 kg25 mm21.6 mm
Nano25 IP65/IP68±250 N±1000 N±6 Nm0.136 kg28 mm27.5 mm
Mini27 Titane±80 N±160 N±4 Nm0.0334 kg27 mm18.2 mm
Mini40±80 N±240 N±4 Nm0.0499 kg40 mm12.2 mm
Mini40 IP65/IP68±80 N±240 N±4 Nm0.272 kg53.3 mm21.1 mm
Mini43LP±250 N±250 N±3 Nm0.0512 kg43 mm7.9 mm
Mini45 Titane±240 N±480 N±12 Nm0.0998 kg45 mm17.5 mm
Mini45±580 N±1160 N±20 Nm0.0917 kg45 mm15.7 mm
Mini45 IP65/IP68±580 N±1160 N±20 Nm0.391 kg57.9 mm25.1 mm
Mini58±2800 N±6800 N±120 Nm0.345 kg58 mm30 mm
Mini58 IP60±2800 N±6800 N±120 Nm0.522 kg82 mm36.2 mm
Mini58 IP65/IP68±2800 N±6800 N±120 Nm0.804 kg65.4 mm37.6 mm
Gamma±130 N±400 N±10 Nm0.255 kg75.4 mm33.3 mm
Gamma IP60±130 N±400 N±10 Nm0.467 kg99.1 mm39.6 mm
Gamma IP65±130 N±400 N±10 Nm1.09 kg111 mm52.3 mm
Gamma IP68±130 N±400 N±10 Nm1.98 kg111 mm52.3 mm
Delta±660 N±1980 N±60 Nm0.913 kg94.5 mm33.3 mm
Delta IP60±660 N±1980 N±60 Nm1.81 kg117 mm47.1 mm
Delta IP65±660 N±1980 N±60 Nm1.77 kg126 mm52.2 mm
Delta IP68±660 N±1980 N±60 Nm2.63 kg102 mm52.2 mm
Omega160±2500 N±6250 N±400 Nm2.72 kg157 mm55.9 mm
Omega160 IP60±2500 N±6250 N±400 Nm7.67 kg194 mm57.7 mm
Omega160 IP65/IP68±2500 N±6250 N±400 Nm7.26 kg165 mm65.9 mm
Omega191±7200 N±18000 N±1400 Nm9.41 kg190 mm64 mm
Omega191 IP60±7200 N±18000 N±1400 Nm14.1 kg238 mm73.7 mm
Omega191 IP65/IP68±7200 N±18000 N±1400 Nm13.2 kg204 mm74.8 mm
Omega250 IP60±16000 N±32000 N±2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
Omega250 IP65/IP68±16000 N±32000 N±2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
Omega331±40 kN±88 kN±6 kNm47 kg330 mm107 mm
*Les spécifications comprennent les plaques d’interface standard