Libérez la précision et le contrôle de la robotique avec les capteurs de force/couple de la plus haute résolution disponible
Pourquoi les capteurs de force/couple ATI ?
Les capteurs de force/couple sont des dispositifs qui mesurent la quantité de force et de couple appliquée à un objet. Lorsqu’ils sont utilisés avec des robots, les données de sortie peuvent être collectées pour analyse, surveillées ou utilisées pour contrôler un processus ou une tâche.
Depuis plus de 30 ans, ATI fabrique des capteurs de force/couple à la pointe de l’industrie.
Capteurs de force/couple pour chaque application
- Notre gamme étendue de capteurs s’intègre parfaitement dans n’importe quelle application.
- ATI offre une variété d’empreintes, d’options pour l’électronique embarquée ou externe, et différents niveaux de performance.
- Chaque capteur de force-couple est personnalisable grâce à de multiples options d’interface, de montage et d’étalonnage.
Les capteurs de force/couple ATI sont prêts pour FANUC
ATI propose une gamme de capteurs de force/couple FANUC-Ready, conçus pour s’intégrer de manière transparente aux robots FANUC et au logiciel de contrôle de la force FANUC.
Cette collaboration réduit considérablement le temps d’intégration et de programmation.

Besoin d’une solution personnalisée ?
ATI travaillera avec vous pour personnaliser les capteurs de force/couple de haute performance afin de répondre à vos exigences uniques.
Les solutions personnalisées peuvent inclure des caractéristiques telles que la tolérance aux radiations, des plaques d’interface spéciales pour les espaces limités, de grands trous de passage, une protection IP68 et la compatibilité avec les chambres à vide.
Parler à un expert
Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.
Capteurs de force/couple
Les plages de détection indiquées ci-dessous sont les plages maximales le long de l’axe. D’autres plages calibrées sont disponibles.
| Modèle | Fx, Fy | Fz nominal | Valeur nominale Tx,Ty | Poids* | Diamètre* | Hauteur* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axia80-M8 | ±150 N | ±470 N | ±8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia80-M20 | ±500 N | ±900 N | ±20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia80-M50 | ±1200 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| Axia90-M50 | ±1000 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm |
| Axia130-M125 | ±2000 N | ±4000 N | ±125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| Axia130-M300 | ±4000 N | ±6000 N | ±300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| Nano17 Titane | ±32 N | ±56.4 N | ±200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| Nano17 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| Nano17 IP65/IP68 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm |
| Nano25 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm |
| Nano25 IP65/IP68 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm |
| Mini27 Titane | ±80 N | ±160 N | ±4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm |
| Mini40 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm |
| Mini40 IP65/IP68 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm |
| Mini43LP | ±250 N | ±250 N | ±3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm |
| Mini45 Titane | ±240 N | ±480 N | ±12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm |
| Mini45 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm |
| Mini45 IP65/IP68 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm |
| Mini58 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm |
| Mini58 IP60 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm |
| Mini58 IP65/IP68 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm |
| Gamma | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm |
| Gamma IP60 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm |
| Gamma IP65 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| Gamma IP68 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.98 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| Delta | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 0.913 kg | 94.5 mm | 33.3 mm |
| Delta IP60 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.81 kg | 117 mm | 47.1 mm |
| Delta IP65 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.77 kg | 126 mm | 52.2 mm |
| Delta IP68 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 2.63 kg | 102 mm | 52.2 mm |
| Omega160 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 2.72 kg | 157 mm | 55.9 mm |
| Omega160 IP60 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.67 kg | 194 mm | 57.7 mm |
| Omega160 IP65/IP68 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.26 kg | 165 mm | 65.9 mm |
| Omega191 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 9.41 kg | 190 mm | 64 mm |
| Omega191 IP60 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 14.1 kg | 238 mm | 73.7 mm |
| Omega191 IP65/IP68 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 13.2 kg | 204 mm | 74.8 mm |
| Omega250 IP60 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| Omega250 IP65/IP68 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| Omega331 | ±40 kN | ±88 kN | ±6 kNm | 47 kg | 330 mm | 107 mm |
