Caratteristiche del prodotto
- Progettato per garantire prestazioni e affidabilità, Varo è pensato per la strumentazione automatizzata, l’assemblaggio e la calibrazione in scala.
- Il suo design compatto offre un equilibrio ideale tra rigidità, massa e sensibilità, portando un feedback affidabile su sei assi a umanoidi, manipolatori mobili e al campo in espansione dell’automazione intelligente.
- L’uscita digitale massimizza la risoluzione e la precisione senza la necessità di un’amplificazione analogica esterna.
- L’interfaccia digitale standardizzata consente l’integrazione diretta con i moderni controllori per robot e le piattaforme informatiche embedded.
- La calibrazione standard e una piattaforma elettronica unificata garantiscono la coerenza dal prototipo alla produzione completa
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 3000 N / 120 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±3000 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±120 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±6000 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±120 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.29 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.005 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.26 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.005 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±15000 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±34000 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±475 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±620 Nm |
| Altro | |
| Altezza | 18.3 mm |
| Peso | 0.220 kg |
| Diametro | 62 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | RS422 |
| Precisione (% fondo scala) | 2% |
| Latenza | <1 ms |
| Velocità dei dati | 3 MBd |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Connettore | molex a 8 pin |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9105-SE1-VARO62-M120 | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-SE1-VARO62-M120 |
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-3000-120 | 3000 N | 6000 N | 120 Nm | 120 Nm | 0.29 N | 0.26 N | 0.0048 Nm | 0.0016 Nm |
