Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- porte da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP).
- (2) Porte pneumatiche passanti.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.03 |
| Peso del lato master | 0.14 kg |
| Peso lato utensile | 0.13 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-P14-M
- 9120-P14-M-E
- 9120-P14-T
- 9120-P14-T-E
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P14-M | (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P14-M-E | (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P14-T | (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P14-T-E | (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
