Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Porte M5.
- (8) Porte pneumatiche passanti.
- Le porte possono essere configurate come assiali o radiali.
- Tappi di tenuta inclusi.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Tappi di tenuta in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | .0726 – Passante, .0695 – 90 gradi, .0687 – Inversione a U |
| Peso del lato master | 0.16 kg |
| Peso lato utensile | 0.17 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-P8M5-M (porte assiali) | Modulo master pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5 |
| 9120-P8M5-T (porte radiali) | Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5 |
| 9120-P8M5-M (porte radiali) | Modulo master pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5 |
| 9120-P8M5-T (porte assiali) | Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-P8M5-M
- 9120-P8M5-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P8M5-M | Modulo pneumatico con (8) porte d’aria passanti radiali/assiali M5 |
|
|
9120-P8M5-T | Modulo pneumatico con (8) porte d’aria passanti radiali/assiali M5 |
|
