Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 130 N di forza e 10 Nm di coppia, ideale per compiti di precisione leggeri
- Fattore di forma – Robusta custodia industriale con elettronica integrata per un rilevamento all-in-one.
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 6,9-31,6 volte la capacità nominale.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 130 N / 10 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±130 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±10 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±400 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±10 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.00625 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.000325 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.0125 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.000325 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±1200 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±4100 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±79 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±82 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 9.1×10^6 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 1.1×10^4 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 1.8×10^7 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 1.6×10^4 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza risonante | 1400 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 2000 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 33.3 mm |
| Peso | 0.255 kg |
| Diametro | 74 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | hirose a 20 pin |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Trasduttore Gamma DAQNET con piastra adattatore di montaggio | Disegni | Inglese |
| Alimentazione DAQ | Disegni | Inglese |
| Manuale del prodotto per i sensori di forza/coppia con sistema DAQ | Manuali | Inglese |
| Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia Gamma | Grafico di carico complesso | Inglese |
| La libreria di classi ATICombinedDAQFT .NET legge i file di calibrazione, controlla il dispositivo DAQ compatibile con NI-DAQmx e calcola i valori di forza e coppia del trasduttore. | Software | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 10 m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 5 m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentazione del trasduttore DAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 10 Nm | 0.025 N | 0.05 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 200 N | 5 Nm | 5 Nm | 0.0125 N | 0.025 N | 0.0006 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 100 N | 2.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0063 N | 0.0125 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |
