Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 240 N di forza e 12 Nm di coppia
- Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna, foro passante e costruzione in titanio.
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 5,5 a 23,6 volte le capacità nominali.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 240 N / 12 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±240 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±12 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±480 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±12 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.067 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.00125 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.117 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.0013 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±3000 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±6400 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±67 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±81 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 4.3×10^7 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 9.7×10^3 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 5.7×10^7 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 2.0×10^4 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza risonante | 5800 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 4600 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 15.7 mm |
| Peso | 0.0917 kg |
| Diametro | 45 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | amphenol rotondo a 12 pin |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Alimentazione dell’interfaccia DAQ | Disegni | Inglese |
| Mini45 Trasduttore di uscita ad angolo retto in titanio | Disegni | Inglese |
| Manuale del prodotto per i sensori di forza/coppia con sistema DAQ | Manuali | Inglese |
| Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia in titanio Mini45 | Grafico di carico complesso | Inglese |
| La libreria di classi ATICombinedDAQFT .NET legge i file di calibrazione, controlla il dispositivo DAQ compatibile con NI-DAQmx e calcola i valori di forza e coppia del trasduttore. | Software | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9105-TW-MINI45-ERA | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI45-ERA |
- Filtrare per Numero di parte
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Alimentazione dell’interfaccia DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-240-12 | 240 N | 480 N | 12 Nm | 12 Nm | 0.067 N | 0.117 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-120-6 | 120 N | 240 N | 6 Nm | 6 Nm | 0.0335 N | 0.0585 N | 0.0006 Nm | 0.0007 Nm |
| SI-60-3 | 60 N | 120 N | 3 Nm | 3 Nm | 0.0168 N | 0.0293 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |
