製品の特徴
特徴
- M5ポート。
- (8) 空気圧パススルーエアポート。
- ポートはアキシャルまたはラジアルに設定可能。
- シーリングプラグ付属。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- ステンレス鋼シーリングプラグ
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| フロー定格 | .0726-スルー、.0695-90度、.0687-Uターン |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.16キロ |
| ツール側重量 | 0.17キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-P8M5-M(アキシャルポート) | M5ラジアル/アクシアルスルーポート(8個)付き空気圧マスターモジュール |
| 9120-P8M5-T(ラジアルポート) | M5ラジアル/アキシャルスルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール |
| 9120-P8M5-M(ラジアルポート) | M5ラジアル/アクシアルスルーポート(8個)付き空気圧マスターモジュール |
| 9120-P8M5-T(アキシャルポート) | M5ラジアル/アキシャルスルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9120-P8M5-M
- 9120-P8M5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P8M5-M | 8個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポート付き空気圧モジュール |
|
|
9120-P8M5-T | 8個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポート付き空気圧モジュール |
|
