製品の特徴
- 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大レンジは力2800N、トルク120Nm。
- フォームファクター– スルーホールを備えた薄型センサーにより、ドライブシャフトや工具に直接統合可能。
- アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
- 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からワイヤーカットされたEDM。最大許容過負荷値は定格容量の4.9~21.0倍。
- 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
- IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 測定範囲 | 2800 N / 120 Nm |
| 検出範囲 | |
| X/Y力検出範囲 | ±2800 N |
| X/Yトルク検出範囲 | ±120 Nm |
| Z力検出範囲 | ±6800 N |
| Zトルク検出範囲 | ±120 Nm |
| 決議 | |
| X/Yフォースセンシング分解能 | 0.75 N |
| X/Yトルク検出分解能 | 0.023 Nm |
| Zフォース・センシング分解能 | 1.25 N |
| Zトルク検出分解能 | 0.013 Nm |
| オーバーロード | |
| 力 X/Y 単軸過負荷 | ±21000 N |
| フォースZ単軸過負荷 | ±48000 N |
| トルク X/Y 一軸過負荷 | ±590 Nm |
| トルクZ単軸過負荷 | ±800 Nm |
| 硬さ | |
| 力 X/Y 計算された剛性 | 2.5×10^8 N/m |
| トルク X/Y 計算剛性 | 1.1×10^5 Nm/rad |
| フォースZ 計算剛性 | 3.7×10^8 N/m |
| トルク Z 計算剛性 | 2.0 x10^5 Nm/rad |
| 共振周波数 | |
| Fx/Fy/Tz 共振周波数 | 3000 Hz |
| Fz/Tx/Ty 共振周波数 | 5700 Hz |
| その他 | |
| 高さ | 30 mm |
| 重量 | 0.345 kg |
| 直径 | 58mm |
| インターフェイスプレート定格 | IP20 |
| 通信インターフェース | アナログ(+/-10V) |
| 精度(%フルスケール) | 0.75 – 1.25% |
| レイテンシー | <1 ms |
| サンプルレート | 40 kHz |
| コネクタ | 12ピン丸型アンフェノール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9105-TW-MINI58-AE-X.X | 9105-TW-MINI58-AE-X.Xの3C CADモデルへのリンク |
- フィルター 品番
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQインターフェース電源 |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス |
|
| キャリブレーション | X/Y力検出範囲 | Z力検出範囲 | X/Yトルク検出範囲 | Zトルク検出範囲 | X/Yフォースセンシング分解能 | Zフォースセンシング分解能 | X/Yトルク検出分解能 | Zトルク検出分解能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-2800-120 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 120 Nm | 0.75 N | 1.25 N | 0.0225 Nm | 0.0125 Nm |
| SI-1400-60 | 1400 N | 3400 N | 60 Nm | 60 Nm | 0.375 N | 0.625 N | 0.0113 Nm | 0.0063 Nm |
| SI-700-30 | 700 N | 1700 N | 30 Nm | 30 Nm | 0.1875 N | 0.3125 N | 0.0056 Nm | 0.0031 Nm |
