最高分解能のフォース/トルクセンサでロボットの精度と制御を実現
なぜATI力/トルクセンサなのか?
力/トルクセンサは、物体に加えられる力とトルクの量を測定するデバイスです。ロボットと共に使用される場合、出力されたデータは分析のために収集されたり、監視されたり、プロセスやタスクの制御に使用されたりします。
ATIは30年以上にわたり、業界をリードする力/トルクセンサを製造しています。
あらゆるアプリケーションに適合する力/トルクセンサ
- 当社の幅広いトランスデューサは、どのようなアプリケーションにもシームレスに統合されます。
- ATIは様々なフットプリント、内蔵または外付け電子機器のオプション、様々な性能レベルを提供しています。
- 各フォーストルクセンサは、複数のインターフェース、取り付け、校正オプションによりカスタマイズ可能です。
ATIフォース/トルクセンサは「FANUC-Ready」です。
ATIは、FANUCロボットおよびFANUC力制御ソフトウェアとシームレスに統合できるように設計された、FANUC-Ready力/トルクセンサを提供しています。
この連携により、統合とプログラミングの時間が大幅に短縮されます。

カスタムソリューションが必要ですか?
ATIは、お客様独自の要件を満たすために、高性能な力/トルクセンサをカスタマイズするためにお客様と協力します。
カスタムソリューションには、放射線耐性、限られたスペース用の特別なインターフェースプレート、大きな貫通穴、IP68保護、真空チャンバーとの互換性などの機能が含まれる場合があります。
専門家に相談する
お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。
力/トルクセンサ
下記の検出範囲は軸方向の最大値です。
| 型式 | 定格Fx,Fy | 定格Fz | 定格Tx,Ty | 重量 | 直径*の | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクシア80-M8 | ±150 N | ±470 N | ±8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| アクシア80-M20 | ±500 N | ±900 N | ±20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| アクシア80-M50 | ±1200 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm |
| アクシア90-M50 | ±1000 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm |
| Axia130-M125 | ±2000 N | ±4000 N | ±125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| アクシア130-M300 | ±4000 N | ±6000 N | ±300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm |
| ナノ17チタン | ±32 N | ±56.4 N | ±200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| ナノ17 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm |
| ナノ17 IP65/IP68 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm |
| ナノ25 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm |
| ナノ25 IP65/IP68 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm |
| ミニ27 チタン | ±80 N | ±160 N | ±4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm |
| ミニ40 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm |
| ミニ40 IP65/IP68 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm |
| ミニ43LP | ±250 N | ±250 N | ±3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm |
| ミニ45 チタン | ±240 N | ±480 N | ±12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm |
| ミニ45 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm |
| ミニ45 IP65/IP68 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm |
| ミニ58 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm |
| ミニ58 IP60 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm |
| ミニ58 IP65/IP68 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm |
| ガンマ | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm |
| ガンマ IP60 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm |
| ガンマ IP65 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| ガンマ IP68 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.98 kg | 111 mm | 52.3 mm |
| デルタ | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 0.913 kg | 94.5 mm | 33.3 mm |
| デルタ IP60 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.81 kg | 117 mm | 47.1 mm |
| デルタ IP65 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.77 kg | 126 mm | 52.2 mm |
| デルタ IP68 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 2.63 kg | 102 mm | 52.2 mm |
| オメガ160 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 2.72 kg | 157 mm | 55.9 mm |
| オメガ160 IP60 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.67 kg | 194 mm | 57.7 mm |
| オメガ160 IP65/IP68 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.26 kg | 165 mm | 65.9 mm |
| オメガ191 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 9.41 kg | 190 mm | 64 mm |
| オメガ191 IP60 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 14.1 kg | 238 mm | 73.7 mm |
| オメガ191 IP65/IP68 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 13.2 kg | 204 mm | 74.8 mm |
| オメガ250 IP60 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| オメガ250 IP65/IP68 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm |
| オメガ331 | ±40 kN | ±88 kN | ±6 kNm | 47 kg | 330 mm | 107 mm |
