Recursos do produto
- Reduz o desperdício, o tempo de inatividade e os danos à máquina.
- Elimina emperramentos, calços e escoriações.
- Aumenta a produtividade da montagem automática (rendimento mais rápido).
- Reduz o custo da máquina e das peças devido às tolerâncias mais flexíveis.
- Substitui buchas de centralização, molas e RCCs de dois estágios.
- Possibilita montagens impossíveis.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Desalinhamento de arvoreamento permitido | 1.1° |
| Desalinhamento lateral permitido | 2.2 mm |
| Desalinhamento de torção permitido | 4° |
| Centro de Conformidade | 150 mm |
| Rigidez de engate | 554 Nm/rad |
| Movimento de conformidade | Remoto |
| Diâmetro | 99 mm |
| Fator de força | 25.8 N/bar |
| Altura | 45 mm |
| Rigidez lateral | 11400 N/m |
| Capacidade máxima de armar | 7.3 Nm |
| Capacidade máxima de armar | 1400 N |
| Capacidade máxima de compressão | 8.9 N |
| Capacidade lateral máxima | |
| Número máximo de almofadas | 3 |
| Capacidade máxima de tensão | 53 N |
| Peso com 3 almofadas de corte | 0.363 kg |
| Peso com 3 almofadas de corte, trava e sensor | 0.499 kg |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Compensador Série 200 métrico com bloqueio e pronto para sensor | Desenhos | English |
| Dimensões da almofada de cisalhamento e recursos de montagem | Desenhos | English |
| LCC L1A-063, L1J-063, L1A-125 Manual do Compensador de Conformidade Lateral (9116 Séries 000, 100, 200 e 400) | Manuais | English |
- Filtrar por Número da peça
- HCL-11A
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
HCL-11A | Neoprene, -29 a 82, Bom, Bom, 20 (Baixo), 24889 |
|
