Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Connecteur D-sub haute densité.
- 15 broches de contact plaquées or.
- verrous à vis 4-40 ou M3.
- Sondes à ressort encastrées côté maître.
Matériaux
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Aluminium anodisé
- Delrin
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 2.5 Amp/50VAC |
| Poids du côté maître | 0.02 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.02 kg |
| Nombre de broches totales | 15 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module A15 | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-A15-M
- 9120-A15-M-E
- 9120-A15-T
- 9120-A15-T-E
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-A15-M | module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité |
|
|
9120-A15-M-E | module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité |
|
|
9120-A15-T | module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité |
|
|
9120-A15-T-E | module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité |
|
