Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Connettore D-sub ad alta densità.
- 15 pin di contatto placcati in oro.
- bloccaggi a vite 4-40 o M3.
- Sonde a molla incassate sul lato Master.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 2.5 Amp/50VAC |
| Peso del lato master | 0.02 kg |
| Peso lato utensile | 0.02 kg |
| Numero di pin totali | 15 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo A15 | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-A15-M
- 9120-A15-M-E
- 9120-A15-T
- 9120-A15-T-E
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-A15-M | modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità |
|
|
9120-A15-M-E | modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità |
|
|
9120-A15-T | modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità |
|
|
9120-A15-T-E | modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità |
|
